Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White
RoborockSammenlign priser på Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White fra 2.386,00 kr. til 3.648,00 kr. hos 9 forhandlere.
2.386,00 kr.
INKL. FRAGTLaveste pris inkl. fragt: 2.386,00 kr. · 9 forhandlere
Priser på Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White hos 9 forhandlere
Annoncelinks. Vi får provision når du klikker videre til en butik og handler. Det ændrer ikke din pris, og det påvirker ikke rækkefølgen — listen er sorteret efter laveste pris inkl. fragt.
Ingen andre udgaver af dette produkt fundet.
Prisudvikling
Vi har fulgt prisen siden 29. august 2026 og registreret 30 prisændringer. Laveste registrerede pris er 2.084 kr. den 19. september 2026. Højeste er 2.425 kr. den 11. september 2026. Den aktuelle pris på 2.386 kr. ligger 14 % over det laveste vi har målt. Prisen har ligget stabilt de seneste 30 dage.
Om Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White
Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White fra Roborock hører til kategorien robotstøvsuger. Varen har understøttelse af smartphone-fjernbetjening, vådmopping, automatisk returnering til base station og cloud-administreret. Blandt specifikationerne er støvbeholder type (Poseløs), produktfarve (Hvid), støvbeholder-type (base) (Støvpose) og basisstation funktioner (Opladning).
Specifikationer for Roborock Robotstøvsuger Q10 VF+ White
Generelt
| Støvkapacitet (støvsuger) | 500 |
| Batterikapacitet | 5200 |
| Pakkebredde | 392 |
| Pakkedybde | 468 |
| Pakkehøjde | 140 |
| Pakkevægt | 9520 |
| Producent | Roborock |
| Varenummer | 3391695 |
| Model | Q10VFP02-00 |
| Ean | 6936905902375 |
| Til producentens hjemmeside | us.roborock.com/ |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Produktfarve | Hvid |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Antal hjul | 3 |
| Vådmopping | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning |
| Støjniveau | 65 |
| Cloud-administreret | Ja |
| Vandtank volumen | 0,24 |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Jordadskillelsesmetode | Filtrering |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Frekvensbånd | 2400 |
| Antal børster | 2 |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Integrerede sensorer | Laser, Ultrasonic sensor |
| Navigationstype | LiDAR |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Løftbar moppe | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kørselstid | 15000 |
| Batterispænding | 14.4 |
| Motoreffekt | 45 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
| Diameter | 353 |
| Højde | 990 |
| Vægt | 2990 |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 212 x 178 x 259 mm |
| Pakketype | Kasse |
| Brugervejledning | Ja |
| Basestation | Ja |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Sugekraft | 10000 Pa |
Ydeevne
| Støvkapacitet (støvsuger) | 500 |
| Vådmopping | Ja |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Basisstation funktioner | Opladning |
| Støjniveau | 65 dB |
| Cloud-administreret | Ja |
| Vandtank volumen | 0,24 |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Automatisk rutefastlæggelse | Ja |
| Jordadskillelsesmetode | Filtrering |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Frekvensbånd | 2400 |
| Antal børster | 2 |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Integrerede sensorer | Laser, Ultrasonic sensor |
| Navigationstype | LiDAR |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Løftbar moppe | Ja |
Mål og vægt
| Diameter | 353 |
| Højde | 99 |
| Vægt | 2990 |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 212 x 178 x 259 mm |
Design
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Produktfarve | Hvid |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Antal hjul | 3 |
Strømstyring
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Kørselstid | 15000 |
| Batterispænding | 14.4 |
| Motoreffekt | 45 |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 5.0E-5 |
Emballage
| Pakkebredde | 392 |
| Pakkedybde | 468 |
| Pakkehøjde | 140 |
| Pakkevægt | 9520 |
| Pakketype | Kasse |
Emballage indhold
| Brugervejledning | Ja |
| Basestation | Ja |
Tekniske detaljer
| Moppe inkluderet | Ja |
| Sugekraft | 10000 Pa |







